Barlachstadt Güstrow
Markt 1, 18271 Güstrow
Telefon 03843 769 0
Telefax 03843 769 501
Abteilung Wirtschaftsförderung, Internet und Tourismus
Frau Zimmermann
Markt 1, 18273 Güstrow
Telefon 03843 769-105
Telefax 03843 769-512
E-mail: anett.zimmermann @guestrow.de
Diese Stellplatzangebote stehen Ihnen in Güstrow zur Verfügung!
| Anzahl | Bewirtschaftung | ||
Altstadt | ||||
Parkplätze | ||||
1 | Franz-Parr-Platz | PKW | 24 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr |
2 | Klosterhof | PKW | 15 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr |
3 | Am Wall | PKW | 12 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr |
4 | Gleviner Platz | PKW | 70 Stellplätze | ohne Parkscheibe gebührenfrei |
| Gleviner Platz | PKW | 90 Stellplätze | mit Parkscheibe bis 3 Std. |
| Gleviner Platz | Wohnmobil | 3 Stellplätze | ohne Parkscheibe gebührenfrei |
| Gleviner Platz | Busse | 8 Stellplätze | ohne Parkscheibe gebührenfrei |
5 | An der Schanze | PKW | 175 Stellplätze | ohne Parkscheibe gebührenfrei |
6 | Am Mühlentor | PKW | 73 Stellplätze | ohne Parkscheibe gebührenfrei |
| Am Mühlentor | PKW | 65 Stellplätze | mit Parkscheibe bis 3 Std. |
7 | Platz an der Bleiche | PKW | 25 Stellplätze | ohne Parkscheibe gebührenfrei, unbefestigt |
8 | Paradiesweg | PKW | 50 Stellplätze | ohne Parkscheibe gebührenfrei |
| Paradiesweg | Busse, LKW | 5 Stellplätze | ohne Parkscheibe gebührenfrei |
|
|
|
|
|
Stellplätze im öffentlichen Straßenraum (Längs- oder Senkrechtstellflächen) | ||||
9 | Neue Wallstraße | PKW | 80 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr |
10 | Kleine Wallstraße | PKW | 7 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr |
11 | Am Wall | PKW | 21 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr |
12 | Post | PKW | 10 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr |
13 | Hollstraße | PKW | 16 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr |
14 | Grüner Winkel | PKW | 18 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr |
15 | Domstraße | PKW | 18 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr |
16 | Burgstraße | PKW | 12 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr |
17 | Schnoienstraße | PKW | 26 Stellplätze | mit Parkscheibe bis 2 Std. |
18 | Gleviner Straße | PKW | 12 Stellplätze | mit Parkscheibe bis 0,5 Std. |
19 | Mühlenstraße | PKW | 20 Stellplätze | mit Parkscheibe bis 0,5 Std. |
20 | Markt/Fürstenhof | PKW | 16 Stellplätze | mit Parkscheibe bis 0,5 Std. |
21 | Hageböcker Straße | PKW | 13 Stellplätze | mit Parkscheibe bis 0,5 Std. |
|
|
|
|
|
Schweriner Vorstadt | ||||
| ||||
22 | Zu den Wiesen | PKW | 49 Stellplätze | ohne Parkscheibe gebührenfrei |
23 | Spaldingsplatz | PKW | 70 Stellplätze | mit Parkscheibe bis 4 Std. |
| ||||
Weitere Parkplätze | ||||
| ||||
24 | Park & Ride Bahnhof ZOB | PKW | 62 Stellplätze | Park & Ride |
| Park & Ride Bahnhof ZOB | PKW | 16 Stellplätze | mit Parkscheibe bis 0,5 Std. |
25 | Natur- und Umweltpark | PKW | 260 Stellplätze | ohne Parkscheibe gebührenfrei |
25 | Natur- und Umweltpark | Busse | 5 Stellplätze | ohne Parkscheibe gebührenfrei |
26 | Erlebnisbad OASE | PKW | 112 Stellplätze | ohne Parkscheibe gebührenfrei |
27 | Barlach-Atelierhaus | PKW | 46 Stellplätze | ohne Parkscheibe gebührenfrei |
22 | Badestrand Inselsee | PKW | 60 Stellplätze | ohne Parkscheibe gebührenfrei |
Dauer / Kosten
0,5 Stunden / 0,20 €
1 Stunde / 0,50 €
2 Stunden / 1,00 €